Detalhes do Item
#1001: Poeira Estelar
| ID do Item | 1001 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Sparkling_Dust | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Poeira Estelar | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 1,500 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 750 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Poeira estelar que forma o "Fragmento Estelar" depois de unida a outras dez delas. _ Peso: 1 |
|||
Poeira Estelar Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Poeira Estelar Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2885 | Furious Bathory | 100% | 86 | Demi-Human | Nível 1 Dark |
| 2674 | Furious Sandman | 100% | 61 | Formless | Nível 3 Earth |
| 20642 | Sweety | 100% | 139 | Demi-Human | Nível 3 Neutral |
| 2618 | Solid Whisper | 75% | 46 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 2367 | Lichtern | 60% | 149 | Formless | Nível 4 Water |
| 2368 | Lichtern | 60% | 147 | Formless | Nível 4 Ghost |
| 2369 | Lichtern | 60% | 149 | Formless | Nível 4 Fire |
| 2370 | Lichtern | 60% | 151 | Formless | Nível 4 Earth |
| 1102 | Bathory | 20% | 86 | Demi-Human | Nível 1 Dark |
| 1165 | Sandman | 20% | 61 | Formless | Nível 3 Earth |
| 3409 | Sandman | 20% | 106 | Formless | Nível 3 Earth |
| 1186 | Giant Whisper | 15% | 66 | Demon | Nível 2 Ghost |
| 1179 | Whisper | 15% | 46 | Demon | Nível 3 Ghost |
| 20270 | Ancient Tri Joint | 14% | 164 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1279 | Tri Joint | 14% | 66 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3418 | Tri Joint | 14% | 108 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1121 | Giearth | 10% | 42 | Demon | Nível 1 Earth |
| 1237 | Andre | 5% | 17 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1073 | Crab | 5% | 43 | Fish | Nível 1 Water |
| 2176 | Deep Sea Crab | 5% | 95 | Fish | Nível 1 Water |
| 2178 | Deep Sea Shellfish | 5% | 100 | Fish | Nível 2 Water |
| 1239 | Deniro | 5% | 19 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1114 | Dustiness | 5% | 62 | Insect | Nível 2 Wind |
| 2842 | Furious Dustiness | 5% | 62 | Insect | Nível 2 Wind |
| 1238 | Piere | 5% | 18 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1074 | Shellfish | 5% | 50 | Fish | Nível 1 Water |
| 2666 | Swift Shellfish | 5% | 50 | Fish | Nível 1 Water |
| 1185 | Whisper | 5% | 34 | Undead | Nível 1 Ghost |
