Detalhes do Item
#1002: Iron Ore
| ID do Item | 1002 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Iron_Ore | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Iron Ore | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 50 | Peso | 15 | |
| Venda NPC | 25 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Iron Ore Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Iron Ore Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2905 | Elusive Ambernite | 90% | 19 | Insect | Nível 1 Water |
| 2872 | Elusive Chonchon | 90% | 5 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2857 | Elusive Deniro | 90% | 31 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1977 | Heavy Metaling | 90% | 73 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1613 | Metaling | 90% | 26 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2756 | Metaling Ringleader | 90% | 81 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1617 | Old Stove | 90% | 68 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 20255 | Red Teddy Bear | 90% | 155 | Formless | Nível 1 Fire |
| 2755 | Solid Metaling | 90% | 81 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1583 | Tao Gunka | 90% | 70 | Demon | Nível 3 Neutral |
| 2902 | Solid Andre | 87.5% | 33 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1169 | Skeleton Worker | 80% | 30 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2645 | Elusive Stainer | 75% | 21 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1212 | Iron Fist | 75% | 47 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 2634 | Furious Thief Bug | 62.5% | 21 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 2741 | Muka Ringleader | 62.5% | 23 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2632 | Solid Thief Bug | 62.5% | 21 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 2633 | Thief Bug Ringleader | 62.5% | 21 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 1105 | Deniro | 45% | 19 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1239 | Deniro | 45% | 19 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1160 | Piere | 40% | 18 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1238 | Piere | 40% | 18 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1095 | Andre | 35% | 17 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1237 | Andre | 35% | 17 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1230 | Pupa | 30% | 2 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1174 | Stainer | 30% | 16 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1042 | Steel Chonchon | 30% | 17 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1053 | Thief Bug Female | 30% | 10 | Insect | Nível 1 Dark |
| 1178 | Zerom | 30% | 23 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
| 1178 | Zerom | 30% | 23 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
| 3153 | Excavator Robot | 25% | 163 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1055 | Muka | 25% | 17 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1854 | Muka | 25% | 17 | Plant | Nível 1 Earth |
| 3155 | Repair Robot | 25% | 155 | Plant | Nível 1 Wind |
| 1051 | Thief Bug | 25% | 6 | Insect | Nível 3 Neutral |
| 1048 | Thief Bug Egg | 25% | 4 | Insect | Nível 1 Dark |
| 3402 | Deniro | 22.5% | 104 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1236 | Ant Egg | 22% | 4 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1097 | Ant Egg | 20% | 4 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 3407 | Chonchon | 20% | 105 | Insect | Nível 1 Wind |
| 3403 | Piere | 20% | 104 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1008 | Pupa | 20% | 2 | Insect | Nível 1 Earth |
| 3404 | Andre | 17.5% | 105 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1094 | Ambernite | 15% | 13 | Insect | Nível 1 Water |
| 1011 | Chonchon | 15% | 4 | Insect | Nível 1 Wind |
| 3400 | Muka | 12.5% | 104 | Plant | Nível 1 Earth |
