Detalhes do Monstro
#1002: Poring
| ID do Monstro | 1002 |
|
Sprite | PORING | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Poring | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Poring | HP | 55 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 1 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
| Experiência | 4,500 | Ataque | 1~1 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 1,200 | Defesa | 2 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 5 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,872 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 672 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Poring
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 909 |
|
Jellopy | 100% | Sim |
| 1202 |
|
Faca | 50% | Sim |
| 938 |
|
Muco Pegajoso | 80% | Sim |
| 512 |
|
Maçã | 100% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 100% | Sim |
| 512 |
|
Maçã | 30% | Sim |
| 619 |
|
Maçã Verde | 5% | Sim |
| 4001 |
|
Carta Poring | 0.6% | Não |
Habilidades de Poring
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poring@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Poring@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Poring
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| prt_fild08 | 87 |
| prt_fild01 | 42 |
| pay_fild01 | 38 |
| gef_fild00 | 34 |
| prt_fild06 | 32 |
| pay_fild03 | 25 |
| gef_fild07 | 20 |
| pay_fild04 | 16 |
| xmas_dun01 | 12 |
| prt_maze01 | 5 |
| sec_in02 | 5 |
