Detalhes do Item
#1003: Coal
| ID do Item | 1003 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Coal | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Coal | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 500 | Peso | 5 | |
| Venda NPC | 250 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Coal Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Coal Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2888 | Solid Banaspaty | 90% | 85 | Formless | Nível 3 Fire |
| 1308 | Panzer Goblin | 58% | 59 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 2154 | Banaspaty | 50% | 85 | Formless | Nível 3 Fire |
| 2660 | Elusive Skeleton Worker | 50% | 44 | Undead | Nível 1 Undead |
| 1615 | Obsidian | 50% | 50 | Formless | Nível 2 Earth |
| 3803 | Ominous Heater | 50% | 162 | Brute | Nível 2 Fire |
| 2786 | Knocker Ringleader | 37.5% | 126 | Demon | Nível 1 Earth |
| 2640 | Elusive Sting | 32.5% | 104 | Formless | Nível 3 Earth |
| 1280 | Goblin Steamrider | 32% | 35 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 2708 | Elusive Pitman | 25% | 90 | Undead | Nível 2 Earth |
| 20263 | Sinister Obsidian | 25% | 156 | Formless | Nível 2 Earth |
| 1040 | Golem | 21% | 25 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 21392 | Gutsy Giearth | 20% | 168 | Demon | Nível 3 Dark |
| 1169 | Skeleton Worker | 20% | 30 | Undead | Nível 1 Undead |
| 20370 | Contaminated Sting | 16% | 180 | Formless | Nível 3 Earth |
| 1121 | Giearth | 15% | 29 | Demon | Nível 1 Earth |
| 1072 | Kaho | 15% | 60 | Demon | Nível 4 Fire |
| 1838 | Knocker | 15% | 50 | Demon | Nível 1 Earth |
| 1207 | Sting | 13% | 61 | Formless | Nível 3 Earth |
| 1616 | Pitman | 10% | 43 | Undead | Nível 2 Earth |
| 20377 | Rigid Kaho | 7.5% | 173 | Formless | Nível 2 Dark |
| 20687 | Sewage Waterfall | 6.5% | 141 | Formless | Nível 2 Poison |
| 20603 | Abyssman | 5% | 190 | Brute | Nível 4 Neutral |
