Detalhes do Monstro
#1005: Familiar
| ID do Monstro | 1005 |
|
Sprite | FARMILIAR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Familiar | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Familiar | HP | 155 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 8 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nível 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 840 | Ataque | 20~28 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 450 | Defesa | 0 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 0 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,276 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 576 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Familiar
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 913 |
|
Tooth of Bat | 90% | Sim |
| 1105 |
|
Falchion | 2% | Sim |
| 2209 |
|
Ribbon | 1.5% | Sim |
| 601 |
|
Fly Wing | 5% | Sim |
| 514 |
|
Grape | 10% | Sim |
| 507 |
|
Red Herb | 70% | Sim |
| 645 |
|
Concentration Potion | 5% | Sim |
| 4020 |
|
Familiar Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Familiar
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familiar@NPC_BLINDATTACK | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Familiar@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Familiar@NPC_BLINDATTACK | 1 | Angry | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Familiar@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
