Detalhes do Monstro
#1007: Fabre
| ID do Monstro | 1007 |
|
Sprite | FABRE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Fabre | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Fabre | HP | 59 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 6 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
| Experiência | 4,740 | Ataque | 1~3 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 1,950 | Defesa | 24 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 0 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,672 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 672 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Fabre
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 914 |
|
Felpa | 100% | Sim |
| 949 |
|
Pluma | 100% | Sim |
| 1502 |
|
Clava | 40% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 100% | Sim |
| 511 |
|
Erva Verde | 100% | Sim |
| 705 |
|
Trevo | 100% | Sim |
| 1501 |
|
Clava | 100% | Sim |
| 4002 |
|
Carta Fabre | 0.6% | Não |
Habilidades de Fabre
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabre@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Fabre@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Idle | 0.1% | 2s | 5s | No | Self | always | 0 |
Locais de Spawn de Fabre
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| prt_fild06 | 149 |
| pay_fild03 | 130 |
| prt_fild08 | 77 |
| prt_fild01 | 42 |
| pay_fild01 | 38 |
| gef_fild00 | 34 |
| gef_fild04 | 25 |
| gef_fild07 | 20 |
| prt_maze01 | 5 |
