Detalhes do Monstro
#1008: Pupa
| ID do Monstro | 1008 |
|
Sprite | PUPA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Pupa | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Pupa | HP | 51 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 4 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 1) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
| Experiência | 4,710 | Ataque | 1~3 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 1,650 | Defesa | 24 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 2 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,001 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 1 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Pupa
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1010 |
|
Fracon | 100% | Sim |
| 915 |
|
Crisálida | 100% | Sim |
| 938 |
|
Muco Pegajoso | 100% | Sim |
| 2102 |
|
Vembrassa | 10% | Sim |
| 935 |
|
Casca | 100% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 100% | Sim |
| 1002 |
|
Minério de Ferro | 100% | Sim |
| 4003 |
|
Carta Pupa | 0.5% | Não |
Habilidades de Pupa
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pupa@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Pupa@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Idle | 0.1% | 2s | 5s | No | Self | always | 0 |
Locais de Spawn de Pupa
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| gef_fild07 | 134 |
| pay_fild03 | 20 |
| prt_fild08 | 20 |
| prt_maze01 | 5 |
