Detalhes do Monstro
#1010: Willow
| ID do Monstro | 1010 |
|
Sprite | WILOW | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Willow | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Willow | HP | 78 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 8 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 4,800 | Ataque | 1~5 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 2,250 | Defesa | 38 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 2 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,672 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 672 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Willow
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 902 |
|
Raiz de Árvore | 100% | Sim |
| 1019 |
|
Tronco | 20% | Sim |
| 907 |
|
Resina | 100% | Sim |
| 516 |
|
Batata Doce | 100% | Sim |
| 1068 |
|
Tronco Estéril | 100% | Sim |
| 1067 |
|
Tronco Sólido | 100% | Sim |
| 1066 |
|
Tronco de Alta Qualidade | 100% | Sim |
| 4010 |
|
Carta Salgueiro | 0.5% | Não |
Habilidades de Willow
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willow@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Willow@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Willow@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Willow
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| pay_fild01 | 181 |
| mjolnir_09 | 34 |
| pay_fild03 | 25 |
