Detalhes do Monstro
#1015: Zombie
| ID do Monstro | 1015 |
|
Sprite | ZOMBIE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Zombie | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Zombie | HP | 204 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Undead | Nível | 17 | |||||||||||||
| Elemento | Undead (Nível 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
| Experiência | 5,670 | Ataque | 8~12 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 3,360 | Defesa | 20 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 3 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 2,612 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 912 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Zombie
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 957 |
|
Unha Apodrecida | 100% | Sim |
| 724 |
|
Rubi Amaldiçoado | 5% | Sim |
| 938 |
|
Muco Pegajoso | 100% | Sim |
| 958 |
|
Mandíbula Horrenda | 10% | Sim |
| 727 |
|
Opala | 14% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 100% | Sim |
| 4038 |
|
Carta Zumbi | 0.5% | Não |
Habilidades de Zombie
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zombie@NPC_POISON | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Zombie@NPC_POISON | 1 | Angry | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Zombie@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Zombie@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Zombie
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| pay_dun00 | 40 |
| gef_dun01 | 25 |
| treasure_n2 | 8 |
| pvp_n_8-4 | 4 |
| treasure_n1 | 3 |
