Detalhes do Monstro
#1015: Zombie
| ID do Monstro | 1015 |
|
Sprite | ZOMBIE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Zombie | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Zombie | HP | 534 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Undead | Nível | 15 | |||||||||||||
| Elemento | Undead (Nível 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
| Experiência | 1,500 | Ataque | 67~79 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 990 | Defesa | 0 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 10 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 2,612 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 912 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Zombie
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 957 |
|
Decayed Nail | 90% | Sim |
| 724 |
|
Cursed Ruby | 0.5% | Sim |
| 938 |
|
Sticky Mucus | 90% | Sim |
| 958 |
|
Horrendous Mouth | 5% | Sim |
| 727 |
|
Opal | 7% | Sim |
| 4038 |
|
Zombie Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Zombie
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zombie@NPC_POISON | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Zombie@NPC_POISON | 1 | Angry | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Zombie@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Zombie@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
