Detalhes do Monstro
#1016: Archer Skeleton
| ID do Monstro | 1016 |
|
Sprite | ARCHER_SKELETON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Archer Skeleton | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Archer Skeleton | HP | 1,458 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Undead | Nível | 50 | |||||||||||||
| Elemento | Undead (Nível 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
| Experiência | 13,080 | Ataque | 101~23 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 9,810 | Defesa | 47 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 10 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 2,864 ms | Alcance de Ataque | 9 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 864 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Archer Skeleton
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 932 |
|
Osso | 100% | Sim |
| 756 |
|
Minério de Oridecon | 7% | Sim |
| 2285 |
|
Maçã de Guilherme Tell | 5% | Sim |
| 1708 |
|
Arco Grande | 9% | Sim |
| 12008 |
|
Aljave de Flechas de Fogo | 6% | Sim |
| 507 |
|
Erva Vermelha | 100% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 100% | Sim |
| 4094 |
|
Carta Esqueleto Arqueiro | 0.5% | Não |
Habilidades de Archer Skeleton
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer Skeleton@AC_DOUBLE | 1 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Archer Skeleton@NPC_UNDEADATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Archer Skeleton
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| pay_dun01 | 32 |
| moc_pryd02 | 31 |
| pay_dun02 | 20 |
| pay_dun04 | 15 |
