Detalhes do Item
#1019: Tronco
| ID do Item | 1019 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Wooden_Block | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Tronco | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 60 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 30 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
O eixo principal de madeira de uma árvore. _ Peso: 1 |
|||
Tronco Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Tronco Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 20349 | A013 - Dolor | 100% | 111 | Demi-Human | Nível 3 Poison |
| 20274 | Ancient Stone Shooter | 100% | 166 | Plant | Nível 3 Fire |
| 1364 | Assaulter | 100% | 98 | Demon | Nível 2 Wind |
| 2916 | Big Ben | 100% | 160 | Formless | Nível 2 Earth |
| 2870 | Clock Ringleader | 100% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 20361 | Dolor | 100% | 122 | Demi-Human | Nível 2 Poison |
| 2871 | Furious Clock | 100% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 1277 | Greatest General | 100% | 55 | Formless | Nível 2 Fire |
| 1400 | Karakasa | 100% | 72 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 20362 | Mutant Dolor | 100% | 173 | Brute | Nível 3 Poison |
| 1495 | Stone Shooter | 100% | 64 | Plant | Nível 3 Fire |
| 2809 | Swift Greatest General | 100% | 55 | Formless | Nível 2 Fire |
| 2789 | Swift Karakasa | 100% | 72 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 2615 | Willow Ringleader | 100% | 8 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1269 | Clock | 80% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 1151 | Myst | 80% | 49 | Formless | Nível 1 Poison |
| 20689 | Spell Addicted Dolor | 20% | 145 | Demi-Human | Nível 1 Ghost |
| 1010 | Willow | 20% | 8 | Plant | Nível 1 Earth |
| 3389 | Willow | 20% | 101 | Plant | Nível 1 Earth |
