Detalhes do Monstro
#1025: Boa
| ID do Monstro | 1025 |
|
Sprite | SNAKE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Boa | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Boa | HP | 203 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 18 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 5,490 | Ataque | 9~5 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 3,750 | Defesa | 9 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 8 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,576 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 576 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Boa
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 926 |
|
Escamas de Cobra | 100% | Sim |
| 1117 |
|
Kataná | 10% | Sim |
| 507 |
|
Erva Vermelha | 100% | Sim |
| 1011 |
|
Emveretarcon | 20% | Sim |
| 937 |
|
Canino Venenoso | 100% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 100% | Sim |
| 578 |
|
Morango | 100% | Sim |
| 4037 |
|
Carta Jibóia | 0.5% | Não |
Habilidades de Boa
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snake@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Snake@NPC_POISON | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Boa
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| pay_fild02 | 142 |
| pay_fild08 | 31 |
| pay_fild06 | 30 |
| prt_maze01 | 5 |
