Detalhes do Item
#1032: Maneater Blossom
| ID do Item | 1032 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Blossom_Of_Maneater | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Maneater Blossom | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 196 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 98 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Maneater Blossom Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Maneater Blossom Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | Drosera | 90% | 46 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2738 | Elusive Muscipular | 90% | 105 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1118 | Flora | 90% | 26 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1368 | Geographer | 90% | 56 | Plant | Nível 3 Earth |
| 1413 | Hermit Plant | 90% | 46 | Plant | Nível 2 Fire |
| 1780 | Muscipular | 90% | 57 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2844 | Solid Drosera | 90% | 101 | Plant | Nível 1 Earth |
| 2825 | Solid Geographer | 90% | 73 | Plant | Nível 3 Earth |
| 2824 | Swift Geographer | 90% | 73 | Plant | Nível 3 Earth |
