Detalhes do Monstro
#1036: Ghoul
| ID do Monstro | 1036 |
|
Sprite | GHOUL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Ghoul | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Ghoul | HP | 5,418 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Undead | Nível | 40 | |||||||||||||
| Elemento | Undead (Nível 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
| Experiência | 32,640 | Ataque | 420~500 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 18,660 | Defesa | 5 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 20 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 2,456 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 912 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Ghoul
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 958 |
|
Horrendous Mouth | 90% | Sim |
| 756 |
|
Rough Oridecon | 11% | Sim |
| 509 |
|
White Herb | 70% | Sim |
| 511 |
|
Green Herb | 80% | Sim |
| 2609 |
|
Skull Ring | 6% | Sim |
| 934 |
|
Memento | 15% | Sim |
| 1260 |
|
Sharpened Legbone of Ghoul | 0.1% | Sim |
| 4110 |
|
Ghoul Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Ghoul
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghoul@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Ghoul@NPC_POISON | 3 | Angry | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
