Detalhes do Monstro
#1036: Ghoul
| ID do Monstro | 1036 |
|
Sprite | GHOUL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Ghoul | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Ghoul | HP | 2,429 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Undead | Nível | 61 | |||||||||||||
| Elemento | Undead (Nível 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
| Experiência | 18,600 | Ataque | 157~29 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 14,400 | Defesa | 78 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 5 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 2,456 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 912 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Ghoul
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 958 |
|
Mandíbula Horrenda | 100% | Sim |
| 756 |
|
Minério de Oridecon | 11% | Sim |
| 509 |
|
Erva Branca | 70% | Sim |
| 511 |
|
Erva Verde | 80% | Sim |
| 2609 |
|
Anel de Caveira | 15% | Sim |
| 934 |
|
Espólio | 15% | Sim |
| 1260 |
|
Osso Afiado de Carniçal | 5% | Sim |
| 4110 |
|
Carta Carniçal | 0.5% | Não |
Habilidades de Ghoul
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghoul@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Ghoul@NPC_POISON | 3 | Angry | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Ghoul
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| abbey01 | 57 |
| ayo_dun01 | 48 |
| gef_dun01 | 40 |
| nameless_n | 40 |
| gef_dun02 | 10 |
| prt_q | 10 |
| pvp_n_8-4 | 3 |
