RagnaDust - Control Panel

Detalhes do Monstro

#1046: Doppelganger (MVP)

ID do Monstro 1046 Sprite DOPPELGANGER
Nome kRO Doppelganger Customizado Não
Nome iRO Doppelganger HP 380,000
Tamanho Medium SP 0
Raça Demon Nível 77
Elemento Dark (Nível 3) Velocidade 100
Experiência 5,167,800 Ataque 2,103~1,176
Experiência de Job 3,758,400 Defesa 246
Experiência de MVP 4,306,500 MATK (Def) 86
Atraso de Ataque 480 ms Alcance de Ataque 1
Motion de Ataque 480 ms Alcance de Feitiço 10
Motion de Atraso 288 ms Alcance de Visão 12
Modo do Monstro
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
  • MVP
Atributos do Monstro
STR 122 AGI 122 VIT 105
INT 67 DEX 203 LUK 72

Itens Dropados — Doppelganger

ID do Item Nome do Item Chance de Drop Pode ser Roubado
2317 Armadura Metálica 25% Sim
1162 Espada Larga 22% Sim
1168 Zweihander 15% Sim
2258 Chifres Pontudos 35% Sim
1411 Lança 55% Sim
985 Elunium 100% Sim
25729 Shadowdecon 5% Sim
4142 Carta Doppelganger 0.5% Não
724 MVP! Rubi Amaldiçoado 100% Não
505 MVP! Poção Azul 100% Não
23817 MVP! Mysterious Combination Scroll Bundle 100% Não

Nota: apenas um item de MVP será concedido.

Habilidades de Doppelganger

Nome Nível Estado Taxa Tempo de Cast Atraso Cancelável Alvo Condição Valor
Doppelganger@AL_HEAL 11 Attack 100% 0s 5s Yes Friend friendhpltmaxrate 60
Doppelganger@AL_HEAL 11 Attack 100% 0s 5s Yes Self myhpltmaxrate 30
Doppelganger@AL_HEAL 11 Chase 100% 0s 5s Yes Friend friendhpltmaxrate 60
Doppelganger@AL_HEAL 11 Chase 100% 0s 5s Yes Self myhpltmaxrate 30
Doppelganger@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked Nada
Doppelganger@AL_TELEPORT 1 Idle 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked Nada
Doppelganger@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked Nada
Doppelganger@NPC_POWERUP 5 Attack 100% 0s 30s Yes Self myhpltmaxrate 30
Doppelganger@LK_SPIRALPIERCE 5 Attack 100% 1s 10s No Target myhpltmaxrate 80
Doppelganger@KN_TWOHANDQUICKEN 30 Attack 100% 0s 120s Yes Self myhpltmaxrate 30
Doppelganger@BS_HAMMERFALL 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Doppelganger@BS_HAMMERFALL 10 Chase 20% 0s 5s Yes Target always 0
Doppelganger@NPC_ARMORBRAKE 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Doppelganger@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Doppelganger@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 30s Yes Self always 0
Doppelganger@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Doppelganger@CR_AUTOGUARD 10 Attack 20% 0.5s 300s No Self always 0
Doppelganger@CR_AUTOGUARD 10 Chase 20% 0.5s 300s No Self longrangeattacked Nada
Doppelganger@AL_DECAGI 48 Attack 5% 0s 20s No Target always 0
Doppelganger@AL_DECAGI 48 Chase 5% 0s 20s No Target always 0
Doppelganger@NPC_SUMMONSLAVE 1 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Doppelganger@NPC_SUMMONSLAVE 1 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Doppelganger@BS_HAMMERFALL 10 Chase 100% 0s 5s Yes Target skillused 18

Locais de Spawn de Doppelganger

Mapa Quantidade
gef_dun02 1
gld_dun04 1