Detalhes do Monstro
#1048: Thief Bug Egg
| ID do Monstro | 1048 |
|
Sprite | THIEF_BUG_EGG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Thief Bug Egg | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Thief Bug Egg | HP | 290 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 20 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nível 1) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
| Experiência | 5,430 | Ataque | 1~1 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 4,050 | Defesa | 64 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 10 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 701 ms | Alcance de Ataque | 0 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 1 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Thief Bug Egg
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1010 |
|
Fracon | 100% | Sim |
| 915 |
|
Crisálida | 100% | Sim |
| 2102 |
|
Vembrassa | 5% | Sim |
| 938 |
|
Muco Pegajoso | 60% | Sim |
| 716 |
|
Gema Vermelha | 10% | Sim |
| 737 |
|
Concha Preta | 5% | Sim |
| 1002 |
|
Minério de Ferro | 25% | Sim |
| 4012 |
|
Carta Ovo de Besouro-Ladrão | 0.5% | Não |
Habilidades de Thief Bug Egg
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thief Bug Egg@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Thief Bug Egg@NPC_METAMORPHOSIS | 4 | Idle | 0.1% | 2s | 5s | No | Self | always | 0 |
Locais de Spawn de Thief Bug Egg
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| prt_sewb1 | 106 |
| prt_fild05 | 42 |
| prt_sewb2 | 20 |
| gef_fild05 | 10 |
| prt_sewb3 | 10 |
| prt_sewb4 | 10 |
