Detalhes do Item
#1050: Tendon
| ID do Item | 1050 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Tendon | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Tendon | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 220 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 110 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Tendon Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Tendon Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 20348 | A013 - Caput | 90% | 110 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 20930 | Dolorian | 90% | 214 | Demi-Human | Nível 3 Poison |
| 2958 | Fatal Days | 90% | 120 | Demon | Nível 3 Dark |
| 20929 | Giant Caput | 90% | 213 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1142 | Marine Sphere | 90% | 28 | Plant | Nível 2 Water |
| 20366 | Mutant Twin Caput | 90% | 175 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
| 20365 | Twin Caput | 90% | 125 | Demi-Human | Nível 2 Dark |
