Detalhes do Monstro
#1051: Thief Bug
| ID do Monstro | 1051 |
|
Sprite | THIEF_BUG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Thief Bug | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Thief Bug | HP | 238 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 21 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nível 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 5,640 | Ataque | 12~5 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 4,200 | Defesa | 24 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 3 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,288 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 288 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 768 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Thief Bug
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
Pele de Verme | 100% | Sim |
| 2304 |
|
Gibão | 20% | Sim |
| 507 |
|
Erva Vermelha | 35% | Sim |
| 909 |
|
Jellopy | 100% | Sim |
| 2303 |
|
Gibão | 30% | Sim |
| 1002 |
|
Minério de Ferro | 25% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 100% | Sim |
| 4016 |
|
Carta Besouro-Ladrão | 0.6% | Não |
Habilidades de Thief Bug
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thief Bug Larva@NPC_AGIUP | 1 | Loot | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
| Thief Bug Larva@NPC_AGIUP | 1 | Idle | 0% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
Locais de Spawn de Thief Bug
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| prt_sewb2 | 70 |
| prt_fild05 | 42 |
| prt_sewb1 | 40 |
| job_monk | 20 |
| prt_sewb3 | 20 |
| prt_sewb4 | 20 |
| gef_fild05 | 10 |
| harboro2 | 10 |
| rockmi1 | 10 |
| rockrdg1 | 10 |
| rockrdg2 | 10 |
| payon_in02 | 7 |
| un_bunker | 6 |
| jawaii_in | 2 |
