Detalhes do Item
#1052: Single Cell
| ID do Item | 1052 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Single_Cell | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Single Cell | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 46 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 23 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Single Cell Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Single Cell Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1266 | Aster | 90% | 18 | Fish | Nível 1 Earth |
| 2404 | Dead Plankton | 90% | 9 | Undead | Nível 1 Undead |
| 2707 | Furious Plankton | 90% | 40 | Plant | Nível 3 Water |
| 1141 | Marina | 90% | 21 | Plant | Nível 2 Water |
| 1972 | Marina | 90% | 21 | Plant | Nível 2 Water |
| 1161 | Plankton | 90% | 10 | Plant | Nível 3 Water |
| 1858 | Plankton | 90% | 10 | Plant | Nível 3 Water |
| 1619 | Porcellio | 90% | 28 | Insect | Nível 3 Earth |
| 2700 | Solid Porcellio | 90% | 85 | Insect | Nível 3 Earth |
| 20593 | Toxious | 90% | 188 | Formless | Nível 4 Poison |
| 20602 | White Porcellio | 90% | 188 | Insect | Nível 4 Earth |
