Detalhes do Monstro
#1053: Thief Bug Female
| ID do Monstro | 1053 |
|
Sprite | THIEF_BUG_ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Thief Bug Female | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Thief Bug Female | HP | 475 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 28 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nível 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 6,570 | Ataque | 25~16 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 5,130 | Defesa | 28 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 7 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 988 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 288 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 768 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Thief Bug Female
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
Pele de Verme | 100% | Sim |
| 910 |
|
Garleta | 25% | Sim |
| 1108 |
|
Lâmina | 5% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 100% | Sim |
| 507 |
|
Erva Vermelha | 40% | Sim |
| 716 |
|
Gema Vermelha | 5% | Sim |
| 1002 |
|
Minério de Ferro | 30% | Sim |
| 4026 |
|
Carta Besouro-Ladrão Fêmea | 0.5% | Não |
Habilidades de Thief Bug Female
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thief Bug Female@NPC_AGIUP | 1 | Loot | 10% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
| Thief Bug Female@NPC_AGIUP | 1 | Idle | 0% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
Locais de Spawn de Thief Bug Female
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| prt_sewb3 | 65 |
| prt_sewb4 | 20 |
| prt_sewb2 | 10 |
