Detalhes do Monstro
#1065: Strouf
| ID do Monstro | 1065 |
|
Sprite | STROUF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Strouf | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Strouf | HP | 11,990 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Fish | Nível | 48 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 92,400 | Ataque | 200~1,250 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 62,940 | Defesa | 5 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 50 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,872 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 672 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Strouf
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 951 |
|
Fin | 90% | Sim |
| 756 |
|
Rough Oridecon | 11.5% | Sim |
| 2241 |
|
Grampa Beard | 0.2% | Sim |
| 1461 |
|
Trident | 0.2% | Sim |
| 949 |
|
Feather | 90% | Sim |
| 720 |
|
Aquamarine | 2% | Sim |
| 956 |
|
Gill | 90% | Sim |
| 4111 |
|
Strouf Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Strouf
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strouf@MG_FROSTDIVER | 9 | Attack | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@MG_FROSTDIVER | 9 | Chase | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Strouf@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@MG_FROSTDIVER | 9 | Angry | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@MG_FROSTDIVER | 9 | Follow | 10% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Angry | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Follow | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@NPC_WATERATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@WZ_WATERBALL | 3 | Angry | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
