Detalhes do Monstro
#1066: Vadon
| ID do Monstro | 1066 |
|
Sprite | VADON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Vadon | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Vadon | HP | 1,017 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Fish | Nível | 19 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
| Experiência | 4,050 | Ataque | 74~85 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 2,550 | Defesa | 20 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 0 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,632 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 432 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 540 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Vadon
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 991 |
|
Crystal Blue | 4% | Sim |
| 960 |
|
Nipper | 90% | Sim |
| 910 |
|
Garlet | 90% | Sim |
| 2313 |
|
Padded Armor | 0.5% | Sim |
| 943 |
|
Solid Shell | 10% | Sim |
| 757 |
|
Rough Elunium | 4% | Sim |
| 717 |
|
Blue Gemstone | 5% | Sim |
| 4049 |
|
Vadon Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Vadon
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadon@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Vadon@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Vadon@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
| Vadon@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
