Detalhes do Monstro
#1068: Hydra
| ID do Monstro | 1068 |
|
Sprite | HYDRA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Hydra | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Hydra | HP | 661 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 34 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 2) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
| Experiência | 7,770 | Ataque | 31~6 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 6,300 | Defesa | 20 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 32 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 800 ms | Alcance de Ataque | 7 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 432 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 600 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Hydra
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1011 |
|
Emveretarcon | 5% | Sim |
| 962 |
|
Tentáculo | 100% | Sim |
| 938 |
|
Muco Pegajoso | 100% | Sim |
| 971 |
|
Detrimindexta | 5% | Sim |
| 525 |
|
Panacéia | 5% | Sim |
| 517 |
|
Carne | 70% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 100% | Sim |
| 4035 |
|
Carta Hidra | 0.5% | Não |
Habilidades de Hydra
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydra@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Hydra
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| treasure01 | 71 |
| iz_dun02 | 40 |
| pay_dun02 | 31 |
| beach_dun3 | 30 |
| iz_dun01 | 30 |
| iz_dun03 | 30 |
| iz_dun00 | 20 |
| iz_dun04 | 18 |
| treasure02 | 18 |
| pay_dun03 | 17 |
| bra_dun01 | 15 |
| bra_dun02 | 15 |
| ama_fild01 | 14 |
| beach_dun2 | 10 |
