Detalhes do Monstro
#1074: Shellfish
| ID do Monstro | 1074 |
|
Sprite | SHELLFISH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Shellfish | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Shellfish | HP | 1,326 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Fish | Nível | 50 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 11,910 | Ataque | 71~22 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 10,380 | Defesa | 43 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 5 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 864 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 864 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Shellfish
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 965 |
|
Casco de Ostra | 100% | Sim |
| 966 |
|
Carne de Ostra | 100% | Sim |
| 7049 |
|
Pedra | 50% | Sim |
| 1056 |
|
Torrão de Areia | 100% | Sim |
| 1001 |
|
Poeira Estelar | 5% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 100% | Sim |
| 757 |
|
Minério de Elunium | 5% | Sim |
| 4273 |
|
Carta Molusco | 0.5% | Não |
Habilidades de Shellfish
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shellfish@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Shellfish
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| hu_fild06 | 87 |
| cmd_fild07 | 34 |
| cmd_fild02 | 27 |
| cmd_fild04 | 24 |
| mal_dun01 | 10 |
| jawaii | 3 |
