Detalhes do Monstro
#1080: Green Plant
| ID do Monstro | 1080 |
|
Sprite | GREEN_PLANT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Green Plant | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Green Plant | HP | 5 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 1 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 1) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
| Experiência | 0 | Ataque | 1~1 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 99 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1 ms | Alcance de Feitiço | 7 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 1 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Green Plant
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 511 |
|
Erva Verde | 100% | Sim |
| 7934 |
|
Makulrata | 30% | Sim |
| 621 |
|
Erva Amarga | 5% | Sim |
| 905 |
|
Caule | 100% | Sim |
| 906 |
|
Escama Afiada | 100% | Sim |
| 704 |
|
Aloés | 5% | Sim |
| 521 |
|
Folha de Aloe | 5% | Sim |
| 2270 |
|
Folha Romântica | 5% | Não |
Habilidades de Green Plant
Nenhuma habilidade encontrada para Green Plant.
Locais de Spawn de Green Plant
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| yggdrasil01 | 26 |
| mjolnir_02 | 23 |
| gef_fild03 | 21 |
| prt_fild03 | 20 |
| yuno_fild01 | 20 |
| mjolnir_04 | 17 |
| glast_01 | 16 |
| ein_fild03 | 15 |
| lhz_fild02 | 15 |
| pay_fild10 | 15 |
| prt_fild06 | 15 |
| yuno_fild03 | 15 |
| moc_fild03 | 14 |
| mjolnir_03 | 13 |
| mjolnir_11 | 11 |
| ayo_fild01 | 10 |
| ein_fild04 | 10 |
| hu_fild06 | 10 |
| lhz_fild01 | 10 |
| lhz_fild03 | 10 |
| mjolnir_01 | 10 |
| mjolnir_10 | 10 |
| pay_fild06 | 10 |
| pay_fild08 | 10 |
| pay_fild09 | 10 |
| um_fild01 | 10 |
| um_fild03 | 10 |
| yuno_fild02 | 10 |
| yuno_fild04 | 10 |
| yuno_fild06 | 10 |
| yuno_fild07 | 10 |
| yuno_fild08 | 10 |
| yuno_fild09 | 10 |
| yuno_fild11 | 10 |
| gef_fild02 | 8 |
| pay_fild07 | 8 |
| rockrdg1 | 8 |
| mjolnir_07 | 7 |
| moc_fild02 | 7 |
| odin_tem01 | 7 |
| gef_fild00 | 6 |
| gef_fild04 | 6 |
| gef_fild07 | 6 |
| mjolnir_08 | 6 |
| prt_fild05 | 6 |
| cmd_fild01 | 5 |
| gef_fild01 | 5 |
| gon_fild01 | 5 |
| pay_fild01 | 5 |
| pay_fild04 | 5 |
| prt_fild00 | 5 |
| prt_fild04 | 5 |
| rockrdg2 | 5 |
| treasure_n1 | 5 |
| treasure_n2 | 5 |
| pay_fild02 | 4 |
| pay_fild03 | 4 |
| gef_fild10 | 3 |
| prt_fild01 | 3 |
| gef_dun00 | 1 |
| pay_d03_i | 1 |
| pay_dun03 | 1 |
