Detalhes do Monstro
#1083: Shining Plant
| ID do Monstro | 1083 |
|
Sprite | SHINING_PLANT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Shining Plant | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Shining Plant | HP | 20 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 1 | |||||||||||||
| Elemento | Holy (Nível 1) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
| Experiência | 0 | Ataque | 1~1 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 99 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1 ms | Alcance de Feitiço | 7 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 1 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Shining Plant
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 510 |
|
Erva Azul | 100% | Sim |
| 508 |
|
Erva Amarela | 100% | Sim |
| 509 |
|
Erva Branca | 100% | Sim |
| 710 |
|
Flor das Ilusões | 5% | Sim |
| 608 |
|
Semente de Yggdrasil | 5% | Sim |
| 518 |
|
Mel | 100% | Sim |
| 607 |
|
Fruto de Yggdrasil | 5% | Sim |
| 714 |
|
Emperium | 5% | Não |
Habilidades de Shining Plant
Nenhuma habilidade encontrada para Shining Plant.
Locais de Spawn de Shining Plant
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| yggdrasil01 | 26 |
| odin_tem03 | 18 |
| gef_dun03 | 5 |
| lou_dun01 | 5 |
| mosk_dun03 | 5 |
| prt_maze03 | 5 |
| um_fild01 | 5 |
| gef_fild06 | 4 |
| rockrdg2 | 4 |
| cmd_fild03 | 3 |
| mjolnir_04 | 3 |
| prt_fild02 | 3 |
| yuno_fild01 | 3 |
| bra_dun02 | 2 |
| gef_dun02 | 2 |
| mjolnir_01 | 2 |
| mjolnir_03 | 2 |
| pay_dun04 | 2 |
| prt_maze01 | 2 |
| um_fild03 | 2 |
| 1@md_gef | 1 |
| cmd_fild01 | 1 |
| gef_dun00 | 1 |
| gef_fild02 | 1 |
| gef_fild07 | 1 |
| glast_01 | 1 |
| gon_fild01 | 1 |
| mjolnir_05 | 1 |
| mjolnir_10 | 1 |
| pay_fild04 | 1 |
| pay_fild06 | 1 |
| pay_fild08 | 1 |
| pay_fild09 | 1 |
| prt_fild00 | 1 |
| prt_fild10 | 1 |
| ve_fild01 | 1 |
| yuno_fild03 | 1 |
