Detalhes do Monstro
#1084: Black Mushroom
| ID do Monstro | 1084 |
|
Sprite | BLACK_MUSHROOM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Black Mushroom | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Black Mushroom | HP | 5 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 1 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 1) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
| Experiência | 0 | Ataque | 1~1 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 99 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1 ms | Alcance de Feitiço | 7 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 1 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Black Mushroom
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
Álcool | 10% | Sim |
| 971 |
|
Detrimindexta | 10% | Sim |
| 630 |
|
Musgo Encharcado | 5% | Sim |
| 949 |
|
Pluma | 100% | Sim |
| 991 |
|
Cristal Azul | 100% | Sim |
| 921 |
|
Esporo de Cogumelo | 100% | Sim |
| 921 |
|
Esporo de Cogumelo | 100% | Sim |
| 7033 |
|
Esporo Venenoso | 100% | Não |
Habilidades de Black Mushroom
Nenhuma habilidade encontrada para Black Mushroom.
Locais de Spawn de Black Mushroom
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| harboro2 | 20 |
| treasure_n1 | 20 |
| iz_dun02 | 15 |
| gl_knt01 | 12 |
| iz_dun01 | 10 |
| orcsdun01 | 10 |
| treasure_n2 | 10 |
| pay_dun02 | 8 |
| rockrdg1 | 8 |
| pay_dun01 | 7 |
| gef_dun00 | 6 |
| iz_dun00 | 6 |
| prt_maze03 | 6 |
| bra_dun01 | 5 |
| bra_dun02 | 5 |
| gef_dun01 | 5 |
| lou_dun01 | 5 |
| orcsdun02 | 5 |
| prt_maze01 | 5 |
| jawaii_in | 3 |
| pay_dun00 | 3 |
| prt_fild07 | 3 |
| un_bunker | 1 |
