Detalhes do Monstro
#1085: Red Mushroom
| ID do Monstro | 1085 |
|
Sprite | RED_MUSHROOM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Red Mushroom | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Red Mushroom | HP | 5 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 1 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 1) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
| Experiência | 0 | Ataque | 1~1 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 99 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1 ms | Alcance de Feitiço | 7 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 1 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Red Mushroom
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
Álcool | 10% | Sim |
| 972 |
|
Karvodailnirol | 10% | Sim |
| 630 |
|
Musgo Encharcado | 5% | Sim |
| 949 |
|
Pluma | 100% | Sim |
| 990 |
|
Sangue Escarlate | 100% | Sim |
| 921 |
|
Esporo de Cogumelo | 100% | Sim |
| 921 |
|
Esporo de Cogumelo | 100% | Sim |
| 7033 |
|
Esporo Venenoso | 100% | Não |
Habilidades de Red Mushroom
Nenhuma habilidade encontrada para Red Mushroom.
Locais de Spawn de Red Mushroom
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| treasure_n1 | 20 |
| prt_fild10 | 16 |
| ein_fild08 | 13 |
| ein_fild09 | 13 |
| moc_fild13 | 13 |
| ein_fild07 | 12 |
| mjolnir_09 | 11 |
| gef_fild09 | 10 |
| prt_fild11 | 10 |
| treasure_n2 | 10 |
| mjolnir_06 | 8 |
| pay_fild06 | 8 |
| gef_fild02 | 6 |
| pay_fild03 | 6 |
| bra_fild01 | 5 |
| prt_maze01 | 5 |
| prt_maze03 | 5 |
| pay_fild02 | 4 |
| mjolnir_07 | 2 |
| jawaii_in | 1 |
| lhz_in01 | 1 |
