Detalhes do Monstro
#1086: Golden Thief Bug (MVP)
| ID do Monstro | 1086 |
|
Sprite | GOLDEN_BUG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Golden Thief Bug | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Golden Thief Bug | HP | 126,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 64 | |||||||||||||
| Elemento | Fire (Nível 2) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 429,000 | Ataque | 870~1,145 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 214,500 | Defesa | 60 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 357,500 | MATK (Def) | 45 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 768 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 768 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Golden Thief Bug
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 969 |
|
Gold | 90% | Sim |
| 1524 |
|
Golden Mace | 15% | Sim |
| 2246 |
|
Golden Gear | 25% | Sim |
| 10016 |
|
Golden Bell | 50% | Sim |
| 714 |
|
Emperium | 30% | Sim |
| 985 |
|
Elunium | 90% | Sim |
| 984 |
|
Oridecon | 90% | Sim |
| 4128 |
|
Golden Thief Bug Card | 0.1% | Não |
| 2610 |
|
MVP! Gold Ring | 90% | Não |
| 701 |
|
MVP! Ora Ora | 90% | Não |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
||||
Habilidades de Golden Thief Bug
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Thief Bug@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Golden Thief Bug@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Golden Thief Bug@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Golden Thief Bug@HP_ASSUMPTIO | 5 | Idle | 100% | 0s | 100s | Yes | Self | always | 0 |
| Golden Thief Bug@HP_ASSUMPTIO | 5 | Attack | 100% | 0s | 100s | Yes | Self | always | 0 |
| Golden Thief Bug@CR_REFLECTSHIELD | 10 | Attack | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
| Golden Thief Bug@CR_REFLECTSHIELD | 10 | Chase | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
| Golden Thief Bug@MC_MAMMONITE | 22 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Golden Thief Bug@SM_MAGNUM | 25 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Golden Thief Bug@MG_FIREBALL | 93 | Chase | 20% | 0s | 5s | No | Target | skillused | 18 |
| Golden Thief Bug@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Golden Thief Bug@NPC_SUMMONSLAVE | 10 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 5 |
| Golden Thief Bug@NPC_SUMMONSLAVE | 10 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 5 |
| Golden Thief Bug@NPC_SUMMONSLAVE | 10 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
| Golden Thief Bug@TF_HIDING | 1 | Attack | 10% | 0s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Golden Thief Bug@AL_HEAL | 11 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | mystatuson | hiding |
