Detalhes do Monstro
#1103: Caramel
| ID do Monstro | 1103 |
|
Sprite | CARAMEL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Caramel | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Caramel | HP | 319 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 25 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 6,420 | Ataque | 21~9 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 4,680 | Defesa | 39 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 0 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,604 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 840 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 756 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Caramel
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1027 |
|
Espinho de Porco-Espinho | 100% | Sim |
| 2310 |
|
Casaco | 5% | Sim |
| 919 |
|
Couro de Animal | 100% | Sim |
| 1455 |
|
Glaive | 5% | Sim |
| 1405 |
|
Ranseur | 5% | Sim |
| 1408 |
|
Pique | 5% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 100% | Sim |
| 4063 |
|
Carta Caramelo | 0.5% | Não |
Habilidades de Caramel
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caramel@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Caramel@NPC_PIERCINGATT | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Caramel
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| mjolnir_01 | 167 |
| pay_fild07 | 40 |
| prt_maze01 | 5 |
