Detalhes do Monstro
#1105: Deniro
| ID do Monstro | 1105 |
|
Sprite | DENIRO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Deniro | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Deniro | HP | 480 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 31 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 7,590 | Ataque | 34~16 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 5,760 | Defesa | 52 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 16 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,288 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 288 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Deniro
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
Pele de Verme | 100% | Sim |
| 910 |
|
Garleta | 100% | Sim |
| 938 |
|
Muco Pegajoso | 100% | Sim |
| 990 |
|
Sangue Escarlate | 5% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 100% | Sim |
| 1002 |
|
Minério de Ferro | 45% | Sim |
| 757 |
|
Minério de Elunium | 5% | Sim |
| 4043 |
|
Carta Andre | 0.5% | Não |
Habilidades de Deniro
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniro@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Deniro@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Deniro
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| cmd_fild08 | 62 |
| anthell01 | 40 |
| cmd_fild09 | 16 |
| anthell02 | 15 |
