Detalhes do Monstro
#1113: Drops
| ID do Monstro | 1113 |
|
Sprite | DROPS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Drops | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Drops | HP | 46 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 2 | |||||||||||||
| Elemento | Fire (Nível 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
| Experiência | 4,500 | Ataque | 1~1 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 1,350 | Defesa | 16 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 0 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,372 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 672 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Drops
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 909 |
|
Jellopy | 100% | Sim |
| 1602 |
|
Bastão | 40% | Sim |
| 938 |
|
Muco Pegajoso | 100% | Sim |
| 512 |
|
Maçã | 100% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 100% | Sim |
| 512 |
|
Maçã | 80% | Sim |
| 620 |
|
Suco de Laranja | 5% | Sim |
| 4004 |
|
Carta Drops | 0.6% | Não |
Habilidades de Drops
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drops@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Drops@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Drops
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| moc_fild07 | 214 |
| moc_fild12 | 39 |
| pay_fild04 | 21 |
| xmas_dun01 | 12 |
| sec_in02 | 5 |
