Detalhes do Monstro
#1114: Dustiness
| ID do Monstro | 1114 |
|
Sprite | DUSTINESS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Dustiness | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Dustiness | HP | 1,849 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 62 | |||||||||||||
| Elemento | Wind (Nível 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 17,280 | Ataque | 147~31 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 15,600 | Defesa | 69 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 50 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,004 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 504 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Dustiness
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1057 |
|
Pó de Traça | 100% | Sim |
| 1058 |
|
Asas de Traça | 50% | Sim |
| 2291 |
|
Disfarce | 5% | Sim |
| 928 |
|
Antenas de Inseto | 100% | Sim |
| 1001 |
|
Poeira Estelar | 5% | Sim |
| 507 |
|
Erva Vermelha | 100% | Sim |
| 4056 |
|
Carta Poeira | 0.5% | Não |
Habilidades de Dustiness
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustiness@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Dustiness@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Dustiness@NPC_SLEEPATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Dustiness@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Dustiness
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| mjolnir_12 | 162 |
| yuno_fild01 | 52 |
| prt_maze01 | 5 |
