Detalhes do Monstro
#1121: Giearth
| ID do Monstro | 1121 |
|
Sprite | GIEARTH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Giearth | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Giearth | HP | 866 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demon | Nível | 42 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 10,320 | Ataque | 69~15 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 8,310 | Defesa | 52 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 16 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,848 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,296 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 432 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Giearth
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 997 |
|
Natureza Grandiosa | 5% | Sim |
| 1003 |
|
Carvão | 15% | Sim |
| 1040 |
|
Bigode de Anão Ancião | 100% | Sim |
| 2286 |
|
Orelhas de Elfo | 5% | Sim |
| 2227 |
|
Barrete | 5% | Sim |
| 1001 |
|
Poeira Estelar | 10% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 100% | Sim |
| 4087 |
|
Carta Giearth | 0.5% | Não |
Habilidades de Giearth
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giearth@HT_SANDMAN | 5 | Idle | 5% | 0s | 300s | Yes | Around2 | always | 0 |
| Giearth@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Giearth@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Giearth@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Giearth
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| mjo_dun02 | 41 |
| mjo_dun03 | 5 |
| anthell02 | 3 |
| anthell01 | 1 |
