Detalhes do Monstro
#1127: Hode
| ID do Monstro | 1127 |
|
Sprite | HODE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Hode | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Hode | HP | 2,282 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 26 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 16,500 | Ataque | 146~177 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 9,000 | Defesa | 0 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 30 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,480 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 480 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 720 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Hode
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 993 |
|
Green Live | 12% | Sim |
| 1055 |
|
Earthworm Peeling | 90% | Sim |
| 757 |
|
Rough Elunium | 8% | Sim |
| 938 |
|
Sticky Mucus | 90% | Sim |
| 1147 |
|
Town Sword | 1% | Sim |
| 7021 |
|
Foolishness of the Blind | 0.1% | Sim |
| 632 |
|
Fatty Chubby Earthworm | 2% | Sim |
| 4081 |
|
Hode Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Hode
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hode@AS_CLOAKING | 1 | Attack | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Hode@AS_CLOAKING | 1 | Chase | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Hode@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
