Detalhes do Monstro
#1128: Horn
| ID do Monstro | 1128 |
|
Sprite | HORN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Horn | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Horn | HP | 564 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 32 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 7,770 | Ataque | 40~11 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 5,940 | Defesa | 52 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 8 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,528 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 528 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Horn
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 993 |
|
Vida Verdejante | 8% | Sim |
| 1011 |
|
Emveretarcon | 5% | Sim |
| 947 |
|
Chifre | 100% | Sim |
| 1452 |
|
Guisarme | 5% | Sim |
| 935 |
|
Casca | 100% | Sim |
| 943 |
|
Casca Rija | 7% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 100% | Sim |
| 4045 |
|
Carta Besouro-Chifre | 0.5% | Não |
Habilidades de Horn
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horn@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Horn@NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Horn
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| pay_fild09 | 181 |
| prt_fild03 | 38 |
| mjolnir_02 | 33 |
| gef_fild02 | 24 |
| prt_fild10 | 22 |
| prt_maze01 | 5 |
