Detalhes do Item
#1137: Excalibur
| ID do Item | 1137 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Excalibur | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Excalibur | Tipo | Weapon - One-Handed Sword | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 120 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 4 | |
| Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 150 | Nível Mínimo | 40 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Main Hand | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bInt,5; 3 bonus 4 bLuk,10; 5 bonus 6 bDex,-1; 7 bonus 8 bAtkEle,Ele_Holy; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Excalibur Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Excalibur Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 21386 | Diligent Andre | 0.5% | 167 | Insect | Nível 3 Earth |
