Detalhes do Item
#1138: Mysteltain
| ID do Item | 1138 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Mysteltainn_ | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Mysteltain | Tipo | Weapon - One-Handed Sword | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 100 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 4 | |
| Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 170 | Nível Mínimo | 40 | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Main Hand | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bAtkEle,Ele_Dark; 3 bonus2 4 bAddEle,Ele_Ghost,15; 5 bonus3 6 bAutoSpell,"MG_STONECURSE",3,100; 7 bonus2 8 bAddEff,Eff_Stone,10; 9 bonus 10 bDex,3; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Espada de uma mão simulando o jovem graveto que, de acordo com as lendas, causou a morte de Balder, o deus da luz. -------------------------- DES +3. -------------------------- Dano físico contra oponentes de propriedade Fantasma +15%. -------------------------- Ao realizar ataques físicos: 10% de chance de autoconjurar [Petrificar] nv.3 no alvo. -------------------------- Tipo: Espada ATQ: 170 ATQM: 0 Peso: 100 Propriedade: Sombrio Nível da arma: 4 Nível necessário: 40 Classes: Mercadores, Espadachins, Mercadores, Gatunos e evoluções |
|||
Mysteltain Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Mysteltain Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1648 | Whitesmith Howard | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 2111 | Whitesmith Howard | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 2291 | Hornet | 50% | 0 | Formless | Nível 1 Neutral |
