Detalhes do Monstro
#1147: Maya (MVP)
| ID do Monstro | 1147 |
|
Sprite | MAYA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Maya | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Maya | HP | 380,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 55 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 4) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 2,678,400 | Ataque | 555~265 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 2,008,800 | Defesa | 183 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 2,232,000 | MATK (Def) | 50 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 864 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,000 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Maya
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10006 |
|
Ornamento da Rainha | 50% | Sim | |
| 2615 |
|
Anel de Defesa | 20% | Sim | |
| 2234 |
|
Diadema | 20% | Sim | |
| 639 |
|
Bracelete da Obediência | 50% | Sim | |
| 7020 |
|
Pesadelo Maternal | 5% | Sim | |
| 25731 |
|
Zelunium | 5% | Sim | |
| 2005 |
|
Cajado Dea | 10% | Sim | |
| 4146 |
|
Carta Maya | 0.5% | Não | |
| 730 |
|
MVP! Diamante de 1 quilate | 100% | Não | |
| 23817 |
|
MVP! Mysterious Combination Scroll Bundle | 100% | Não | |
| 617 |
|
MVP! Velha Caixa Roxa | 100% | Não | |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
|||||
Habilidades de Maya
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maya@AL_HEAL | 11 | Attack | 100% | 0s | 5s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Maya@AL_HEAL | 11 | Attack | 100% | 0s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Maya@AL_HEAL | 11 | Chase | 100% | 0s | 5s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Maya@AL_HEAL | 11 | Chase | 100% | 0s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Maya@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Maya@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Maya@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Maya@NPC_WIDESILENCE | 5 | Chase | 100% | 1s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
| Maya@NPC_WIDESILENCE | 5 | Attack | 100% | 1s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
| Maya@KN_BRANDISHSPEAR | 10 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Maya@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 120s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Maya@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Maya@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Maya@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Maya@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Maya@CR_AUTOGUARD | 10 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Maya@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| Maya@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| Maya@NPC_SUMMONSLAVE | 10 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
| Maya@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Maya@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Maya@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Chase | 100% | 0s | 5s | No | Target | skillused | 18 |
Locais de Spawn de Maya
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| anthell02 | 1 |
| gld_dun02_2 | 1 |
