RagnaDust - Control Panel

Detalhes do Monstro

#1150: Moonlight Flower (MVP)

ID do Monstro 1150 Sprite MOONLIGHT
Nome kRO Moonlight Flower Customizado Não
Nome iRO Moonlight Flower HP 324,000
Tamanho Medium SP 0
Raça Demon Nível 79
Elemento Fire (Nível 3) Velocidade 150
Experiência 5,512,320 Ataque 2,232~1,251
Experiência de Job 4,071,600 Defesa 254
Experiência de MVP 4,593,600 MATK (Def) 81
Atraso de Ataque 1,276 ms Alcance de Ataque 1
Motion de Ataque 576 ms Alcance de Feitiço 10
Motion de Atraso 288 ms Alcance de Visão 12
Modo do Monstro
  • Change Target Chase
  • Change Target Melee
  • Change Chase
  • Cast Sensor Chase
  • Can Attack
  • Cast Sensor Idle
  • Aggressive
  • Can Move
  • MVP
Atributos do Monstro
STR 86 AGI 102 VIT 93
INT 82 DEX 157 LUK 120

Itens Dropados — Moonlight Flower

ID do Item Nome do Item Chance de Drop Pode ser Roubado
1477 Lança Espectral 50% Sim
1234 Walgwanggum 10% Sim
1525 Maça Longa 15% Sim
10008 Pavana 50% Sim
638 Faca de Prata da Castidade 65% Sim
25729 Shadowdecon 5% Sim
1648 Cajado do Maestro 10% Sim
4131 Carta Flor do Luar 0.5% Não
1022 MVP! Nove-Caudas 100% Não
23817 MVP! Mysterious Combination Scroll Bundle 100% Não
728 MVP! Topázio 100% Não

Nota: apenas um item de MVP será concedido.

Habilidades de Moonlight Flower

Nome Nível Estado Taxa Tempo de Cast Atraso Cancelável Alvo Condição Valor
Moonlight Flower@AL_HEAL 11 Attack 100% 0s 5s No Friend friendhpltmaxrate 60
Moonlight Flower@AL_HEAL 11 Attack 100% 0s 5s No Self myhpltmaxrate 30
Moonlight Flower@AL_HEAL 11 Chase 100% 0s 5s No Friend friendhpltmaxrate 60
Moonlight Flower@AL_HEAL 11 Chase 100% 0s 5s No Self myhpltmaxrate 30
Moonlight Flower@SA_LANDPROTECTOR 1 Chase 100% 1s 5s No Target skillused 89
Moonlight Flower@SA_LANDPROTECTOR 1 Attack 100% 0.5s 10s No Target myhpltmaxrate 80
Moonlight Flower@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked Nada
Moonlight Flower@AL_TELEPORT 1 Idle 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked Nada
Moonlight Flower@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked Nada
Moonlight Flower@NPC_WIDESILENCE 5 Chase 100% 1s 20s No Self myhpltmaxrate 80
Moonlight Flower@NPC_WIDESILENCE 5 Attack 100% 1s 20s No Self myhpltmaxrate 80
Moonlight Flower@ST_FULLSTRIP 5 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Moonlight Flower@NPC_POWERUP 5 Attack 100% 0s 30s Yes Self myhpltmaxrate 30
Moonlight Flower@MC_MAMMONITE 22 Attack 20% 0s 5s No Target always 0
Moonlight Flower@MG_COLDBOLT 5 Chase 20% 0s 5s No Target always 0
Moonlight Flower@MG_COLDBOLT 5 Chase 40% 0s 5s No Target skillused 18
Moonlight Flower@MG_FIREBOLT 5 Chase 20% 0s 5s No Target always 0
Moonlight Flower@MG_FIREBOLT 5 Chase 40% 0s 5s No Target skillused 18
Moonlight Flower@MG_LIGHTNINGBOLT 5 Chase 20% 0s 5s No Target always 0
Moonlight Flower@MG_LIGHTNINGBOLT 5 Chase 40% 0s 5s No Target skillused 18
Moonlight Flower@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Moonlight Flower@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 30s Yes Self always 0
Moonlight Flower@NPC_GUIDEDATTACK 5 Attack 5% 0s 20s No Target always 0
Moonlight Flower@SA_DISPELL 5 Attack 20% 0.5s 5s No Target always 0
Moonlight Flower@SA_DISPELL 5 Chase 20% 0.5s 5s No Target always 0
Moonlight Flower@NPC_SUMMONSLAVE 5 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Moonlight Flower@NPC_SUMMONSLAVE 5 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Moonlight Flower@NPC_SUMMONSLAVE 3 Idle 100% 0s 0s No Self onspawn 0
Moonlight Flower@BS_HAMMERFALL 10 Chase 20% 0s 5s No Target always 0
Moonlight Flower@BS_HAMMERFALL 10 Attack 20% 0s 5s No Target always 0

Locais de Spawn de Moonlight Flower

Mapa Quantidade
gld_dun01 1
pay_dun04 1