Detalhes do Monstro
#1159: Phreeoni (MVP)
| ID do Monstro | 1159 |
|
Sprite | PHREEONI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Phreeoni | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Phreeoni | HP | 300,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 71 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nível 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 1,914,000 | Ataque | 693~967 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 2,700,000 | Defesa | 269 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 1,595,000 | MATK (Def) | 98 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,020 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,020 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Phreeoni
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
Língua | 100% | Sim | |
| 1223 |
|
Adaga da Boa Ventura | 50% | Sim | |
| 1236 |
|
Sucsamad | 15% | Sim | |
| 1014 |
|
Mandíbula de Formiga | 100% | Sim | |
| 2288 |
|
Máscara Assustadora | 30% | Sim | |
| 25729 |
|
Shadowdecon | 5% | Sim | |
| 13047 |
|
Weihna | 10% | Sim | |
| 4121 |
|
Carta Freeoni | 0.5% | Não | |
| 1008 |
|
MVP! Colar do Oblívio | 100% | Não | |
| 23817 |
|
MVP! Mysterious Combination Scroll Bundle | 100% | Não | |
| 1000 |
|
MVP! Fragmento Estelar | 100% | Não | |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
|||||
Habilidades de Phreeoni
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phreeoni@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Phreeoni@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Phreeoni@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Phreeoni@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 120s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Phreeoni@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Phreeoni@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Phreeoni@NPC_WIDESTONE | 5 | Chase | 100% | 0.5s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
| Phreeoni@NPC_WIDESTONE | 5 | Attack | 100% | 0.5s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
| Phreeoni@NPC_HELMBRAKE | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | skillused | 18 |
| Phreeoni@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Chase | 5% | 0s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Phreeoni@NPC_LICK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Phreeoni@NPC_PETRIFYATTACK | 5 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Phreeoni@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| Phreeoni@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| Phreeoni@NPC_SUMMONSLAVE | 10 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
| Phreeoni@TF_HIDING | 1 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Phreeoni@AL_HEAL | 11 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | mystatuson | hiding |
| Phreeoni@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Chase | 100% | 0s | 5s | No | Target | skillused | 18 |
| Phreeoni@AL_HEAL | 11 | Idle | 100% | 0s | 10s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Phreeoni@NPC_ALLHEAL | 1 | Attack | 100% | 1s | 120s | No | Self | damagedgt | 50000 |
Locais de Spawn de Phreeoni
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| moc_fild17 | 1 |
