Detalhes do Monstro
#1161: Plankton
| ID do Monstro | 1161 |
|
Sprite | PLANKTON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Plankton | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Plankton | HP | 933 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 40 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 3) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
| Experiência | 9,000 | Ataque | 43~36 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 7,530 | Defesa | 28 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 28 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 2,208 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,008 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 324 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Plankton
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1052 |
|
Célula Única | 100% | Sim |
| 910 |
|
Garleta | 30% | Sim |
| 938 |
|
Muco Pegajoso | 70% | Sim |
| 970 |
|
Álcool | 5% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 100% | Sim |
| 630 |
|
Musgo Encharcado | 5% | Sim |
| 645 |
|
Poção da Concentração | 5% | Sim |
| 4024 |
|
Carta Plankton | 0.5% | Não |
Habilidades de Plankton
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plankton@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Plankton
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| iz_dun00 | 88 |
| bra_dun01 | 10 |
| bra_dun02 | 10 |
| iz_dun01 | 10 |
| prt_sewb2 | 5 |
