Detalhes do Monstro
#1175: Tarou
| ID do Monstro | 1175 |
|
Sprite | TAROU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Tarou | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Tarou | HP | 285 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 22 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nível 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 5,760 | Ataque | 13~6 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 4,320 | Defesa | 23 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 5 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,744 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,044 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 684 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Tarou
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1016 |
|
Cauda de Rato | 100% | Sim |
| 919 |
|
Couro de Animal | 100% | Sim |
| 949 |
|
Pluma | 80% | Sim |
| 528 |
|
Ração para Monstros | 100% | Sim |
| 701 |
|
Armadilha para Insetos | 5% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 100% | Sim |
| 4028 |
|
Carta Tarou | 0.5% | Não |
Habilidades de Tarou
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarou@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Tarou@NPC_POISON | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Tarou
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| mjo_dun01 | 63 |
| prt_sewb2 | 60 |
| prt_sewb3 | 15 |
| prt_sewb1 | 13 |
| einbech | 5 |
