Detalhes do Monstro
#1193: Alarm
| ID do Monstro | 1193 |
|
Sprite | ALARM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Alarm | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Alarm | HP | 5,664 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 88 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nível 3) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
| Experiência | 32,070 | Ataque | 345~48 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 30,120 | Defesa | 106 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 53 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,020 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 500 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 768 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Alarm
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1095 |
|
Ponteiro | 100% | Sim |
| 2607 |
|
Presilha | 5% | Sim |
| 7005 |
|
Crânio | 100% | Sim |
| 984 |
|
Oridecon | 10.6% | Sim |
| 7026 |
|
Chave para a Torre do Relógio | 5% | Sim |
| 912 |
|
Zargônio | 100% | Sim |
| 4244 |
|
Carta Alarme | 0.5% | Não |
Habilidades de Alarm
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alarm@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Alarm@NPC_DARKBREATH | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Alarm@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Alarm@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Alarm@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Locais de Spawn de Alarm
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| c_tower3 | 109 |
| c_tower4 | 30 |
