Detalhes do Monstro
#1205: Executioner
| ID do Monstro | 1205 |
|
Sprite | EXECUTIONER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Executioner | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Executioner | HP | 40,200 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 101 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nível 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 87,480 | Ataque | 670~359 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 60,120 | Defesa | 97 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 188 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 768 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 500 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Executioner
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7024 |
|
Lâmina Ensanguentada | 5% | Sim |
| 7290 |
|
Flogopita | 75% | Sim |
| 1111 |
|
Florete | 8% | Sim |
| 1114 |
|
Cimitarra | 6% | Sim |
| 13454 |
|
Sabre Rubi | 10% | Sim |
| 999 |
|
Aço | 6% | Sim |
| 984 |
|
Oridecon | 7.3% | Sim |
| 4250 |
|
Carta Executor | 0.5% | Não |
Habilidades de Executioner
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Executioner@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Executioner@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Executioner@CR_AUTOGUARD | 10 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
| Executioner@CR_AUTOGUARD | 10 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
| Executioner@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Executioner@NPC_ARMORBRAKE | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Executioner
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| gefenia01 | 1 |
| gefenia02 | 1 |
| gefenia03 | 1 |
| gefenia04 | 1 |
