Detalhes do Monstro
#1209: Cramp
| ID do Monstro | 1209 |
|
Sprite | CRAMP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Cramp | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Cramp | HP | 3,935 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 82 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nível 2) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 29,100 | Ataque | 268~48 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 27,150 | Defesa | 88 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 42 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,000 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 500 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 1,000 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Cramp
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7007 |
|
Garra de Rato | 100% | Sim |
| 528 |
|
Ração para Monstros | 100% | Sim |
| 726 |
|
Safira | 8% | Sim |
| 746 |
|
Bolinha de Gude | 11% | Sim |
| 568 |
|
Limão | 25% | Sim |
| 510 |
|
Erva Azul | 7% | Sim |
| 984 |
|
Oridecon | 9.6% | Sim |
| 4296 |
|
Carta Cãibra | 0.5% | Não |
Habilidades de Cramp
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cramp@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Cramp@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Cramp
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| alde_dun03 | 56 |
| gl_sew02 | 24 |
| gl_prison1 | 5 |
| prt_sewb4 | 5 |
| pvp_n_8-2 | 4 |
| mjo_dun03 | 3 |
