Detalhes do Monstro
#1215: Stem Worm
| ID do Monstro | 1215 |
|
Sprite | STEM_WORM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Stem Worm | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Stem Worm | HP | 4,084 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 84 | |||||||||||||
| Elemento | Wind (Nível 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
| Experiência | 30,060 | Ataque | 313~41 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 28,110 | Defesa | 73 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 50 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,956 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 756 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 528 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Stem Worm
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7012 |
|
Pedaço de Escama Dura | 100% | Sim |
| 509 |
|
Erva Branca | 100% | Sim |
| 1968 |
|
Corda de Pular | 5% | Sim |
| 756 |
|
Minério de Oridecon | 11.6% | Sim |
| 997 |
|
Natureza Grandiosa | 5% | Sim |
| 1443 |
|
Pique Rubi | 25% | Sim |
| 608 |
|
Semente de Yggdrasil | 5% | Sim |
| 4224 |
|
Carta Talo de Verme | 0.5% | Não |
Habilidades de Stem Worm
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stem Worm@NPC_GUIDEDATTACK | 1 | Attack | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Stem Worm@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Locais de Spawn de Stem Worm
| Mapa | Quantidade |
|---|---|
| lhz_fild02 | 100 |
| lhz_fild01 | 45 |
| lhz_fild03 | 20 |
| prt_maze03 | 20 |
