Detalhes do Item
#1239: Poison Knife
| ID do Item | 1239 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Poison_Knife | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Poison Knife | Tipo | Weapon - Dagger | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 80 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 3 | |
| Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 64 | Nível Mínimo | 65 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Main Hand | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer / Soul Linker / Ninja | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bAtkEle,Ele_Poison; 3 bonus2 4 bAddEff,Eff_Poison,3000; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Poison Knife Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Poison Knife Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 2782 | Furious Wickebine Tres | 50% | 98 | Demi-Human | Nível 3 Poison |
| 2435 | Rogue Wickebine | 10% | 98 | Demi-Human | Nível 3 Poison |
| 2422 | Rogue Wickebine | 5% | 98 | Demi-Human | Nível 3 Poison |
| 1313 | Mobster | 0.3% | 61 | Demi-Human | Nível 1 Neutral |
