Detalhes do Item
#12539: Caixa Convidativa
| ID do Item | 12539 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Splendid_Box | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Caixa Convidativa | Tipo | Usable | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 10 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 getgroupitem(IG_Splendid_Box); |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Uma caixa metálica com uma decoração convidativa. Peso: 10 |
|||
Caixa Convidativa Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Caixa Convidativa Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 2011 RWC Boss | 100% | 141 | Angel | Nível 4 Holy |
| 2113 | Assassin Cross Eremes | 20% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Poison |
| 2107 | Fallen Bishop Hibram | 20% | 138 | Demon | Nível 2 Dark |
| 2108 | Gloom Under Night | 20% | 139 | Formless | Nível 3 Ghost |
| 2110 | Ifrit | 20% | 146 | Formless | Nível 4 Fire |
| 2112 | Lord Knight Seyren | 20% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 2109 | Valkyrie Randgris | 20% | 141 | Angel | Nível 4 Holy |
| 2111 | Whitesmith Howard | 20% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 2100 | Baphomet | 10% | 81 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2102 | Dark Lord | 10% | 96 | Demon | Nível 4 Undead |
| 2103 | Ktullanux | 10% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 2101 | Lord of the Dead | 10% | 94 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2098 | Doppelganger | 5% | 77 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2097 | Dracula | 5% | 75 | Demon | Nível 4 Dark |
| 2095 | Eddga | 5% | 65 | Brute | Nível 1 Fire |
| 2104 | Evil Snake Lord | 5% | 105 | Brute | Nível 3 Ghost |
| 2099 | Mistress | 5% | 78 | Insect | Nível 4 Wind |
| 2094 | Orc Hero | 5% | 50 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 2096 | Osiris | 5% | 68 | Undead | Nível 4 Undead |
| 2105 | Turtle General | 5% | 110 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2106 | Vesper | 5% | 128 | Brute | Nível 2 Holy |
