Detalhes do Item
#12623: Caixa das Melhores Armas
| ID do Item | 12623 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | High_Weapon_Box | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Caixa das Melhores Armas | Tipo | Usable | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| MATK | 0 | Nível Máximo | Nada | |
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 getgroupitem(IG_Advanced_Weapons_Box); |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
| Descrição |
Uma caixa rígida com lindos detalhes. Há muitos equipamentos de ponta. Recebe uma arma aleatoriamente. Peso: 1 |
|||
Caixa das Melhores Armas Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Caixa das Melhores Armas Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 2011 RWC Boss | 100% | 141 | Angel | Nível 4 Holy |
| 1647 | Assassin Cross Eremes | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Poison |
| 2238 | Champion Chen | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Water |
| 2240 | Clown Alphoccio | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 2186 | Coelacanth | 100% | 100 | Fish | Nível 2 Water |
| 2236 | Creator Flamel | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 2052 | Dark Lord | 100% | 96 | Demon | Nível 4 Undead |
| 2187 | Gloomy Coelacanth | 100% | 100 | Fish | Nível 2 Water |
| 2241 | Gypsy Trentini | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 1649 | High Priest Margaretha | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 1651 | High Wizard Kathryne | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 2189 | Mutant Coelacanth | 100% | 155 | Fish | Nível 2 Water |
| 2235 | Paladin Randel | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Holy |
| 2237 | Professor Celia | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 3 Ghost |
| 1650 | Sniper Cecil | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Wind |
| 2239 | Stalker Gertie | 100% | 160 | Demon | Nível 4 Poison |
| 2212 | Stormy Knight | 100% | 92 | Formless | Nível 4 Wind |
| 2190 | Violent Coelacanth | 100% | 155 | Fish | Nível 2 Water |
| 2188 | Weird Coelacanth | 100% | 100 | Fish | Nível 2 Water |
| 1648 | Whitesmith Howard | 100% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 2194 | Giant Octopus | 50% | 95 | Fish | Nível 2 Water |
| 2249 | Angry Student Pyuriel | 20% | 141 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 2255 | Dark Guardian Kades | 20% | 143 | Formless | Nível 3 Dark |
| 2253 | General Daehyun | 20% | 142 | Demi-Human | Nível 3 Earth |
| 2251 | Gioia | 20% | 146 | Formless | Nível 4 Wind |
| 2252 | Elvira | 5% | 138 | Formless | Nível 3 Wind |
| 2256 | Rudo | 5% | 135 | Angel | Nível 3 Holy |
| 2254 | Samurai Soheon | 5% | 137 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 2667 | Solid Cecil Damon | 5% | 141 | Demi-Human | Nível 3 Wind |
| 2250 | Warrior Laura | 5% | 136 | Demi-Human | Nível 2 Fire |
| 1325 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1327 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1329 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1331 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1333 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1335 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1337 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1339 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1341 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1343 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1345 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1347 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1349 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1351 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1353 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1355 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1357 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1359 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1361 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1363 | Treasure Chest | 4% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
